CAS番号:471-34-1;
分子式:CaCO3;
分子量:100;
規格: EP/USP/BP/FCC;
製品コード:RC.03.04.195049;
軽質炭酸カルシウムは、沈殿炭酸カルシウムとも呼ばれ、酸化カルシウムと二酸化炭素から化学合成プロセスによって生成され、ろ過および乾燥プロセスから収集されます。
沈殿した軽質粉末(CaCO3)は、セラミック産業、塗料産業、製紙産業、プラスチック産業、ゴム産業、化学産業など、多くの産業で応用されている重要な添加剤です。粉末の白さ、細かさ、CaO含有量、不純物に応じて、さまざまな目的で使用されます。
| 化学物理 パラメータ | リッチン | 標準値 |
| 識別 | カルシウムと炭酸塩が陽性 | ポジティブ |
| CaCO3の分析 | 98.0%~100.5% | 98.9% |
| 乾燥減量 | 最大2.0% | 0.1% |
| 酸不溶性物質 | 最大0.2% | 0.1% |
| 遊離アルカリ | テストに合格 | テストに合格 |
| マグネシウムとアルカリ塩 | 最大1.0% | 0.66% |
| バリウム(Baとして) | 最大300mg/kg | <300mg/kg |
| フッ化物(Fとして) | 最大50mg/kg | 6.3mg/kg |
| 水銀(Hgとして) | 最大0.5mg/kg | 準拠 |
| カドミウム(Cdとして) | 最大2mg/kg | 準拠 |
| 鉛(Pbとして) | 最大3mg/kg | 準拠 |
| ヒ素(Asとして) | 最大3mg/kg | 準拠 |
| 粒度分布、D97 | 最大10um | 9.2μm |
| 微生物学的パラメータ | リッチン | 標準値 |
| 総プレート数 | 最大1000CFU/g | <10CFU/g |
| 酵母とカビ | 最大25CFU/g | <10CFU/g |
| 大腸菌群 | 最大10cfu/g | <10cfu/g |
高品質